Rastreador de Temperatura
Categoría | Accesorios para equipos de recubrimiento |
---|---|
Marca | colo |
Modelo | SMT-4 |
Model | SMT-4 |
Puerto | Ningbo or Shanghai |
forma de pago | T/T, Western Union, paypal |
Tiempo de Actualización | 2024/11/25 |
Información Detallada
Rastreador de Temperatura SMT-4
Canal | 4 pcs | Sensor | Tipo K | Presición | 0.5% |
Durable | se puede trabajar 1 hora bajo del grado 250, trabajar 2 horas bajo del grado 150. | ||||
Memoria | se puede guardar 16000 datos cada paso | ||||
Ciclo de toma de muestras: | 1/2/3/4/5/6/10/20/30 segundos, se puede elegir por usuario. | ||||
Demanda del computador | window 98, 2000, XP, se puede imprimir la curva de la temperatura. | ||||
Software | a) Elegir periodo toma de muestras b) Iniciar/acabar record c) Muestra la curva d) Reserva muchos datos | ||||
Analizar | a) Muestra la curva o no b) Contar la diferencia entre dos puntos c) Contar el tiempo de 4 datos d) Contar la temperatura más alta e) Compara 2 o 5 datos | ||||
Dismenciones: | 145 x 125x 325mm | ||||
Configura estandar: 4 paso Rastreador sensor de temperatura 4 pcs Sensor de 1.75 metros, acceptamos comisionado. Cables para unir con computador Software de analizar de datos y instalar Caja aislador Manual usuario |
Productos Relacionados
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
newsletter
Persona Conectada
- Teléfono:
86-571-88194898
- Email:
- sales@colourspray.com
- Dirección detallada:
- No 57 You che qiao xiang cang Road, ,san dun town, West lake district,Hangzhou ,china
QR-CODE
from theInquiry
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido